序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) |
1 | 海爾集團(tuán)公司 | 29001580 |
2 | 海信集團(tuán)有限公司 | 12686273 |
3 | 青建集團(tuán) | 6515076 |
4 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 4580854 |
5 | 中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 3989007 |
6 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 3631330 |
7 | 新華錦集團(tuán) | 3544334 |
8 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 3038679 |
9 | 青島啤酒股份有限公司 | 2798376 |
10 | 青島中垠瑞豐國際貿(mào)易有限公司 | 2686366 |
11 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 2632561 |
12 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 2005802 |
13 | 中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 1850944 |
14 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 1774674 |
15 | 青島銀行股份有限公司 | 1741450 |
16 | 青島京東昌益得貿(mào)易有限公司 | 1739476 |
17 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 1596047 |
18 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1514378 |
19 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 1512784 |
20 | 中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 1446210 |
21 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1360019 |
22 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 1353936 |
23 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1326013 |
24 | 青島港(集團(tuán))有限公司 | 1312435 |
25 | 青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司 | 1254290 |
26 | 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1236722 |
27 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司 | 1191993 |
28 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1177500 |
29 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1122927 |
30 | 中車四方車輛有限公司 | 1058634 |
31 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 1035818 |
32 | 中國外運(yùn)華中有限公司 | 1016862 |
33 | 青島麗東化工有限公司 | 985962 |
34 | 中交一航局第二工程有限公司 | 976908 |
35 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 921662 |
36 | 青特集團(tuán)有限公司 | 917174 |
37 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 872637 |
38 | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 871571 |
39 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 870495 |
40 | 大唐山東發(fā)電有限公司 | 721866 |
41 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 710701 |
42 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 698890 |
43 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 688216 |
44 | 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 682212 |
45 | 中石化第十建設(shè)有限公司 | 675988 |
46 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 673908 |
47 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 658648 |
48 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 651178 |
49 | 華夏人壽保險股份有限公司青島分公司 | 638007 |
50 | 青島康大外貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 561017 |
51 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市分行 | 538224 |
52 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 530284 |
53 | 太平人壽保險有限公司青島分公司 | 516278 |
54 | 青島國恩科技股份有限公司 | 506935 |
55 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 506214 |
56 | 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司青島分公司 | 491748 |
57 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 484866 |
58 | 德才裝飾股份有限公司 | 477373 |
59 | 青島能源集團(tuán)有限公司 | 461324 |
60 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 457892 |
61 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 455924 |
62 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 436386 |
63 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 | 432722 |
64 | 青島市政空間開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 426087 |
65 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 401125 |
66 | 青島瑯琊臺集團(tuán)股份有限公司 | 400616 |
67 | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 399138 |
68 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 391325 |
69 | 交運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 388158 |
70 | 北京新能源汽車股份有限公司青島分公司 | 382822 |
71 | 青島北海船舶重工有限責(zé)任公司 | 379063 |
72 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 367506 |
73 | 青島華通國有資本運(yùn)營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 363578 |
74 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司青島市分公司 | 363043 |
75 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 360427 |
76 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 356295 |
77 | 青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 353242 |
78 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 328407 |
79 | 青島雀巢有限公司 | 322705 |
80 | 青島海利爾投資集團(tuán)有限公司 | 307646 |
81 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 302575 |
82 | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 296987 |
83 | 青島公交集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 275561 |
84 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 272461 |
85 | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 268870 |
86 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 | 259721 |
87 | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 252235 |
88 | 中糧可口可樂飲料(山東)有限公司 | 251319 |
89 | 華電青島發(fā)電有限公司 | 248289 |
90 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 246678 |
91 | 青島金盾控股管理有限公司 | 239515 |
92 | 青島網(wǎng)信信息科技有限公司 | 237439 |
93 | 青島出版集團(tuán)有限公司 | 236717 |
94 | 青島正大有限公司 | 235045 |
95 | 青島宏泰銅業(yè)有限公司 | 232254 |
96 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 230995 |
97 | 青島天一集團(tuán)有限公司 | 227539 |
98 | 青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 224736 |
99 | 中國船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司 | 221655 |
100 | 青島云路新能源科技有限公司 | 221505 |
注:以上企業(yè)中含中央企業(yè)駐青島有獨(dú)立財務(wù)報表且在青島市納稅的分支機(jī)構(gòu)。
|